[ Genealogie Sudetenland Home] [Kirchenbücher-Index]

Ehem. politischer Bezirk / prev. district: Grulich (Bezirk Senftenberg)


Kirchenbuchverzeichnis des r.k. Pfarrbezirks / Church registers in the parish:

Grulich (č. Králíky)

mit Ortschaften / with places: Grulich, Herrnsdorf, Niederheidisch, Oberheidisch, Niederlipka, Mittellipka, Oberlipka, Niedererlitz, Obererlitz.

Aufbewahrungsort: Staatliches Gebietssarchiv Zámrsk.

Bemerkungen:

Band          Film   Matriken  Jahrgänge   Pfarrorte
Inv.Nr. Sign.         -Art     von/bis
 1215  078-1   2687  *         1771-1785   Pfarrbezirk
 1216  078-2   1820  *i        1784-1837   Pfarrbezirk
 1225  078-11  1824     oo     1758-1784   Pfarrbezirk
       078-20              +i  1785-1832   Pfarrbezirk (ohne Grulich?)

 1217  078-3   1821  *i        1838-1853   Grulich
 1218  078-4   1822  *i        1854-1867   Grulich
       3162    1088  *i        1868-1886   Grulich
       6386    3501  *i        1887-1902   Grulich  (bis XII/1902)
       6387    3501  *i        1902-1914   Grulich  (XII/1902-XI/1914)
 1226  078-12  1824     ooi    1784-1859   Grulich
       6389    3503     ooi    1860-1894   Grulich   (bis V/1894)
       6390    3503     ooi    1894-1926   Grulich   (VI/1894-VIII/1926)
       078-19              +i  1784-1841   Grulich
       6393    3505        +i  1860-1898   Grulich
       6394    3506        +i  1899-1921   Grulich

 1219  078-5   2689  *i        1798-1844   Niederheidisch
       3163    1089  *i        1845-1885   Niederheidisch
 1227  078-13  1824     ooi    1833-1848   Niederheidisch
       3164             ooi    1848-1888   Niederheidisch

       6379    3499  *i        1828-1891   Oberheidisch
       6380    3499  *i        1891-1915   Oberheidisch
       6388    3502     ooi    1842-1929   Oberheidisch
       6395    3506         +i 1855-1930   Oberheidisch

 1220  078-6   2690  *i        1811-1847   Niederlipka
       6381    3499  *i        1848-1893   Niederlipka

 2222  078-8   1823  *i        1801-1843   Oberlipka
 2223  078-9   2690  *i        1843-1870   Oberlipka
       6383    3500  *i        1871-1920   Oberlipka
       3179    1093     ooi    1837-1880   Oberlipka

       3165    1090  *i        1857-1888   Mittellipka
       6384    3500  *i        1889-1929   Mittellipka
 1231  078-17           ooi    1835-1872   Mittellipka
 1232  078-18               +  1738-1784   Mittellipka
       6391    350?         +i 1818-1906   Mittellipka

 1221  078-7   2690  *i        1801-1849   Niedererlitz
       3101    1049  *i        1850-1887   Niedererlitz
       6385    3501  *i        1888-1921   Niedererlitz
 1228  078-14  1824     ooi    1836-1870   Niedererlitz
       6392    3505        +i  1827-1897   Niedererlitz

       3100    1049  *i        1845-1899   Obererlitz
 1230  078-16  1825     ooi    1836-1870   Obererlitz

       6382    3499  *i        1850-1907   Herrnsdorf
 1229  078-15  1825     ooi    1836-1873   Herrnsdorf

       078-21            ?     ?           ?
Militär-Matrik:
 1224  078-10        *i        1858        Pfarrbezirk (Militärmatrik mit nur 1 Eintrag)


Abkürzungen:
 *   = births, baptisms / Geburts- oder Tauf-Buch bzw. -Matrik
oo   = marriages / Heirats- oder Trau-Buch bzw. -Matrik
 +   = deaths, burials / Sterbe-Buch bzw. -Matrik, Beerdigungen
 i   = this section indexed, at least partially /
       mit Register/Namens-Index (alphabetisch), mindestens teilweise
 i/s = separates Buch mit Index


Ortsname deutsch / tschechisch: Grulich = Králíky Niederheidisch = Dolní Hedeč (auch: Nieder-Heidisch) Oberheidisch = Horní Hedeč Niederlipka = Dolní Lipka Oberlipka = Horní Lipka Mittellipka = Prostřední Lipka Niedererlitz = Dolní Orlice Obererlitz = Horní Orlice Herrnsdorf = Heřmanice Senftenberg = Žamberk

Webseite erstellt von D.Selig, Daten eingereicht von Herrn Peter Faltus, VSFF-Forschungsgruppe Grulich, Ergänzungen von Frau Doris Knop.
Letzte Änderung: 04-Juli-2006 (ds)
Kommentare und Ergänzungen zu dieser WWW-Seite bitte an: webmaster.